Få leveret maden, direkte i dit køkken – hver dag, eller når du har lyst og behov
Vil du gerne være fri for madlavningen nogle dage om ugen , eller er du i den situation, hvor du i en periode har brug for at få maden leveret direkte i dit køkken? På Aarre Kro har vi specialiseret os i at levere hjemmelavet mad direkte hjem til dit køkken, hver dag hele året rundt.
Du bestemmer naturligvis selv, hvor meget og hvor ofte vi skal levere mad til dig. Får du gæster, har du også mulighed for at bestille mad til dem. Vores service er fleksibel, og vi er kendt for vores gode mad.
Ring til os og lad os få en snak omkring, hvad du har behov for. Skulle du have ønsker eller særligt behov for levering af mad, så finder vi en løsning på det sammen, og vi kan samtidig fortælle lidt mere om vores service.
HUSK – du kan få mad med kommunalt tilskud med et Fritvalgsbevis fra kommunen. Dette kan du naturligvis også benytte til en madordning hos os, og vi hjælper dig gerne hermed.
Vi glæder os til at bringe de forskellige dagens retter, direkte til dit hjem, hver dag, året rundt.
Vores rute er Bramming, Tjæreborg, Esbjerg, Guldager, Tarp, Fåborg, Agerbæk, Starup, Nordenskov, Sig, Næsbjerg, Vester Nebel, Grimstrup, Hjortkær, Endrup, Årre
Månedens madplan fra Aarre Kro
Det er også muligt at tilkøbe rugbrødsmadder.
Her finder du månedens madplan fra Aarre Kro, som du kan printe ud, udfylde og sende ind igen. Du kan printe madplanen ud ved at klikke på print-knappen nederst til venstre. Siden er beregnet til visning på computerskærm og kan derfor være svær at se på din mobil.
Hvis du vil hente madplanen som Excel-ark, så klik på knappen herunder. Når du har hentet madplanen i Excel, kan du udfylde den ved at sætte X ved de valgte menuer. Herefter kan du sende den udfyldte madplan tilbage til os som en vedhæftet fil på aarrekro@live.dk.
Madplan november | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | X | Hovedret | X | Biret | |
Mandag | 18/11 | Forloren hare | Jordbærgrød | ||
Tirsdag | 19/11 | Karrymedister m/ris | Hønsesalat | ||
Onsdag | 20/11 | Torskerognsmedaljon | Porresuppe | ||
Torsdag | 21/11 | Biksemad | Lakseterrin | ||
Fredag | 22/11 | Karbonade | Bondepige m/slør | ||
Lørdag | 23/11 | Kalkun Cordon Bleu | Pærer | ||
Søndag | 24/11 | Flæskesteg | Fløderand | ||
Mandag | 25/11 | Hvidkålsroulette | Skovbærgrød | ||
Tirsdag | 26/11 | Brd. Kærlighed | Rejecocktail | ||
Onsdag | 27/11 | Fiskefrikadelle | Suppe | ||
Torsdag | 28/11 | Boller i karry m/ris | Muldvarpeskud | ||
Fredag | 29/11 | Hakkebøf bearnaise | Chokolademousse | ||
Lørdag | 30/11 | Frikadelle m/stuvet hvidkål | Frugtsalat | ||
Madplan december | |||||
Dato | X | Hovedret | X | Biret | |
Søndag | 1/12 | Skinkesteg | Jordbærtrifli | ||
Mandag | 2/12 | Bøf Lindstrøm | Skovbærgrød | ||
Tirsdag | 3/12 | Okse-karry-gryde | Lakseterrin | ||
Onsdag | 4/12 | Fisk (ikke sild) | Minestronesuppe | ||
Torsdag | 5/12 | Kyllingelår | Øllebrød | ||
Fredag | 6/12 | Schnitzel | Pandekage | ||
Lørdag | 7/12 | Boller i sur/sød | Fersken | ||
Søndag | 8/12 | Marineret svinekam | Tiramisu | ||
Mandag | 9/12 | Forloren Hare | Rabarbergrød | ||
Tirsdag | 10/12 | Marineret kalkunschnitzel | Tartelet | ||
Onsdag | 11/12 | Fiskefrikadeller | Porresuppe | ||
Torsdag | 12/12 | Hønsefrikassé | Boghvedegrød | ||
Fredag | 13/12 | Dansk Bøf | Hyldebærsuppe | ||
Lørdag | 14/12 | Farsbrød | Bondepige m/slør | ||
Søndag | 15/12 | Suppekød | Suppe | ||
Mandag | 16/12 | Toscanaschnitzel | Abrikosgrød | ||
Tirsdag | 17/12 | Brunkål m/flæsk | Muldvarpeskud | ||
Onsdag | 18/12 | Laksefrikadeller | Løgsuppe | ||
Torsdag | 19/12 | Boller i karry | Tunsalat | ||
Fredag | 20/12 | Karbonade | Æbletærte | ||
Lørdag | 21/12 | Millionbøf | Hønsesalat | ||
Søndag | 22/12 | Flæskesteg | Fløderand | ||
Mandag | 23/12 | Hvidkålsrouletter | Risengrød | ||
Tirsdag | 24/12 | And | Risalamande | ||
Onsdag | 25/12 | Frikadeller m/stuvet hvidkål | Blodpølse | ||
Torsdag | 26/12 | Medister | Pærer | ||
Fredag | 27/12 | Hakkebøf bearnaise | Frugtsalat | ||
Lørdag | 28/12 | Kalkunschnitzel | Chokolademousse | ||
Søndag | 29/12 | Kalvesteg | Romfromage | ||
Mandag | 30/12 | Farseret porre | Aspargessuppe | ||
Tirsdag | 31/12 | Hamburgerryg m/grønlangkål | Citronfromage |
Med Forbehold for ændringer
Der bedes indbetales på konto i Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn
kontonr.: 9682 1304844
Årre Kro
Tlf.: 75192027
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |